Namen
Савранська
uk
Offiziell
Savranska
uk-latn
Transliteration
Typen
Громада
> 2020Geografie
von 2020
Polygon
> 2020
OpenStreetMap boundaryBeziehungen
Подільський
Administratively belongs to
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Externe Kennungen
КОАТУУ
5124355100
КАТОТТГ
UA51120210000054996
postcode
66200
Child Orte (21)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Байбузівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Бакша | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Білоусівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Вільшанка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Гетьманівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Глибочок | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Дубинове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Дубки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Йосипівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кам’яне | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Капустянка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Квітка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Ковбасова Поляна | Селище | Administratively belongs to | > 2020 |
| Концеба | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Неділкове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Осички | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Острівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Полянецьке | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Саврань | Селище | Administratively belongs to | > 2020 |
| Слюсареве | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Струтинка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
Kontakt
Nutzungsbedingungen
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Mit Stolz in der Ukraine entwickelt
• v2.11.6