Namen
Сквирська
uk
Offiziell
Skvyrska
uk-latn
Transliteration
Typen
Громада
> 2020Geografie
von 2020
Polygon
> 2020
OpenStreetMap boundaryBeziehungen
Білоцерківський
Administratively belongs to
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Externe Kennungen
КОАТУУ
3224010100
КАТОТТГ
UA32020150000040878
postcode
09000-09003
Child Orte (45)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Антонів | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Безпечна | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Буки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Великі Єрчики | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Владиславка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Горобіївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Домантівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Дулицьке | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Дунайка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Золотуха | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Каленна | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кам’яна Гребля | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Квітневе | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кононівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Красноліси | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Краснянка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кривошиїнці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Лаврики | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Малі Єрчики | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Малі Лисівці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Миньківці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Мовчанівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Нова Пустоварівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Новий Шлях | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Оріховець | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Пустоварівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Рибчинці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Рогізна | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Руда | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Саврань | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Самгородок | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Селезенівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Сквира | Місто | Administratively belongs to | > 2020 |
| Таборів | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Тарасівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Терешки | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Токарівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Тхорівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Улянівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Цапіївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Чубинці | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Шаліївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Шамраївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Шапіївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Ями | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
Kontakt
Nutzungsbedingungen
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Mit Stolz in der Ukraine entwickelt
• v2.11.6