Namen
Братська
uk
Offiziell
Bratska
uk-latn
Transliteration
Typen
Громада
> 2020Geografie
von 2020
Polygon
> 2020
OpenStreetMap boundaryBeziehungen
Вознесенський
Administratively belongs to
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Externe Kennungen
КОАТУУ
4821455100
КАТОТТГ
UA48040010000016403
postcode
55409
Child Orte (34)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Єгорівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Іванівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Антонове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Антонопіль | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Братське | Селище | Administratively belongs to | > 2020 |
| Веселий Роздол | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Висока Гора | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Вікторівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Зелений Яр | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кам’януватка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Красноярка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Крива Пустош | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Кудрявське | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Макарове | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Миколаївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Микільське | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Мирне | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Михайлівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Надія | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Новокостянтинівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Новоолександрівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Новоолексіївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Новопетрівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Озеринівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Павлодарівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Петропавлівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Сергіївка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Сергіївське | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Соколівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Трудолюбівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Українець | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Улянівка | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Шевченко | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
| Ясна Поляна | Село | Administratively belongs to | > 2020 |
Kontakt
Nutzungsbedingungen
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Mit Stolz in der Ukraine entwickelt
• v2.11.6