Namen
Tyśmienica/Tyśmenycia
uk
Source mention
Typen
Повіт
1897/1913Geografie
1897 – 1914
Polygon
1897/1913
Historical administrative map — states/1897Beziehungen
Child Orte (16)
| Place | Type | Relationship | Period |
|---|---|---|---|
| Вільшаниця | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Клубівці | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Марківці | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Милування | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Нова Липівка | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Нові Кривотули | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Одаї | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Погоня | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Пшеничники | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Рошнів | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Слобідка | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Студинець | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Тисмениця | Місто | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Устя-Зелене | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Хом’яківка | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
| Чорнолізці | Село | Administratively belongs to | 1897/1909 |
Kontakt
Nutzungsbedingungen
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Mit Stolz in der Ukraine entwickelt
• v2.11.6