Pilkiw Petro, Pilkiw Lydia, Pilkiw Theodor +3
1987 – 20026 benannt
Details
- Typ
- Massengrab
- Auf Tafeln genannt
- 6
- Bestattungszeitraum
- Mär 1987 – Jul 2002
- Lage des Grabes
- 43.454556°N, 79.747342°W
Datensatz
Erstellt 7 Feb. 2026f7682380-a455-4b07-b5aa-e55ec566b7d1| Nr. | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilkiw Petro | 03.04.1927 | — | Transkribiert | |
| 2 | Pilkiw Lydia | 03.04.1936 | — | Transkribiert | |
| 3 | Pilkiw Theodor | 06.10.1902 | 10.07.2002 | Transkribiert | |
| 4 | Pilkiw Osypa | 05.10.1902 | 22.03.1987 | Transkribiert | |
| 5 | Pilkiw Roman | 24.12.1931 | — | Transkribiert | |
| 6 | Pilkiw Daria | 02.07.1939 | — | Transkribiert |
Friedhof