Земляной Виктор Александрович, Земляной Владислав Александрович, Земляная Мария Георгиевна +4
1991 – 20157 benannt
Details
- Typ
- Massengrab
- Auf Tafeln genannt
- 7
- Bestattungszeitraum
- 1991 – Sep 2015
- Friedhof
- Землянівське кладовище
- Lage des Grabes
- 49.852825°N, 36.199930°E
Datensatz
Erstellt 12 Feb. 2026f6791ebb-1356-40a8-a8b2-0f46fbf46ace| Nr. | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Земляной Виктор Александрович | 19.06.1927 | 25.09.2015 | Transkribiert | |
| 2 | Земляной Владислав Александрович | 1930 | 1991 | Transkribiert | |
| 3 | Земляная Мария Георгиевна | 13.06.1931 | 21.07.2007 | Transkribiert | |
| 4 | Степанова Евгения Георгиевна | 01.10.1929 | 12.07.1999 | Transkribiert | |
| 5 | Евдокимов Игорь Константинович | 24.04.1964 | 31.01.2013 | Transkribiert | |
| 6 | Евдокимова Зоя Георгиевна | 15.06.1926 | 24.06.1996 | Transkribiert | |
| 7 | Евдокимов Константин Константинович | 14.05.1925 | 17.03.1993 | Transkribiert |
Friedhof