Betchyk Marcella, Betchyk Panko, Betchyk Joseph M. +5
1961 – 20228 benannt
Details
- Typ
- Massengrab
- Auf Tafeln genannt
- 8
- Bestattungszeitraum
- 1961 – 2022
- Lage des Grabes
- 40.084536°N, 75.363368°W
Datensatz
Erstellt 15 Feb. 2026e804a1fe-3b4e-4378-8798-242f925a00f5| Nr. | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betchyk Marcella | 1922 | — | Transkribiert | |
| 2 | Betchyk Panko | 1885 | 1961 | Transkribiert | |
| 3 | Betchyk Joseph M. | 1916 | 1982 | Transkribiert | |
| 4 | Betchyk Joseph | 1915 | 1987 | Transkribiert | |
| 5 | Betchyk Catherine | 1889 | 1979 | Transkribiert | |
| 6 | Betchyk Mary L. | 1923 | 2007 | Transkribiert | |
| 7 | Betchyk Robert J. | 1943 | 2022 | Transkribiert | |
| 8 | Betchyk Rudolph | — | — | Transkribiert |
Friedhof