Думниченко Иван Митрофанович, Дерий Михаил Антонович, Кирилюк Александр Афанасиевич +7
Daten unbekannt10 benannt
Details
- Typ
- Massengrab
- Auf Tafeln genannt
- 10
- Bestattungszeitraum
- —
- Lage des Grabes
- 47.752985°N, 32.856134°E
Datensatz
Erstellt 22 Apr. 2026e1020f03-4e12-4062-a19a-bbeb84735f1f| Nr. | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Думниченко Иван Митрофанович | — | — | Transkribiert | |
| 2 | Дерий Михаил Антонович | — | — | Transkribiert | |
| 3 | Кирилюк Александр Афанасиевич | — | — | Transkribiert | |
| 4 | Дмитренко Дмитрий Захарович | — | — | Transkribiert | |
| 5 | Кукуленко Иван Васильевич | — | — | Transkribiert | |
| 6 | Кваша Иван Кирилович | — | — | Transkribiert | |
| 7 | Карпишин Алексей Семенович | — | — | Transkribiert | |
| 8 | Кушнир Михаил Васильевич | — | — | Transkribiert | |
| 9 | Кутюк Василий Васильевич | — | — | Transkribiert | |
| 10 | Молодык Трофим Павлович | — | — | Transkribiert |
Friedhof