Makowiak Bertha, Makowiak Ignatius, Makowiak Rose +3
1941 – 20166 benannt
Details
- Typ
- Massengrab
- Auf Tafeln genannt
- 6
- Bestattungszeitraum
- 1941 – 2016
- Lage des Grabes
- 40.084436°N, 75.362782°W
Datensatz
Erstellt 15 Feb. 2026aebb930e-c171-4506-8d63-cd90f307d2ff| Nr. | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makowiak Bertha | 1928 | 2016 | Transkribiert | |
| 2 | Makowiak Ignatius | 1925 | 1989 | Transkribiert | |
| 3 | Makowiak Rose | 1886 | 1954 | Transkribiert | |
| 4 | Makowiak Stephen | 1922 | 1941 | Transkribiert | |
| 5 | Makowiak Frank | 1919 | 2004 | Transkribiert | |
| 6 | Makowiak Pauline | 1923 | 2008 | Transkribiert |
Friedhof