Билык Иван Леонтьев, Блашков Егор Ефимович, Березняк Василий Андреев +7
Daten unbekannt10 benannt
Details
- Typ
- Massengrab
- Auf Tafeln genannt
- 10
- Bestattungszeitraum
- —
- Lage des Grabes
- 47.752985°N, 32.856134°E
Datensatz
Erstellt 22 Apr. 202623ed712f-7fa1-4a3c-a88d-41dbffe58678| Nr. | Name | Rang | Geboren | Gestorben | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билык Иван Леонтьев | — | — | Transkribiert | |
| 2 | Блашков Егор Ефимович | — | — | Transkribiert | |
| 3 | Березняк Василий Андреев | — | — | Transkribiert | |
| 4 | Величко Иван Александрович | — | — | Transkribiert | |
| 5 | Волкотруб Андрей Николаев | — | — | Transkribiert | |
| 6 | Визнюк Иван Лукьянов | — | — | Transkribiert | |
| 7 | Грабчинский Петр Емельянов | — | — | Transkribiert | |
| 8 | Герасименко Григорий Логвинов | — | — | Transkribiert | |
| 9 | Грицанюк Дмитрий Никитов | — | — | Transkribiert | |
| 10 | Гушин Федор Архипов | — | — | Transkribiert |
Friedhof