Wo die Träger zur Zeit einer landesweiten Bevölkerungsmomentaufnahme der 2000er-Jahre lebten. Es zeigt nicht, wo Menschen heute leben.
Роза
Transliteration: Roza
Träger: 9.509
Rang 160 von 1.777 nach Häufigkeit
Auf OpenHeritage katalogisierte Bestattungen: 32
Platz 348 von 8.973 in den auf OpenHeritage katalogisierten Grabeinträgen
Gemeinsam gezählte Formen
In den OpenHeritage-Datensätzen
Etwa 32 Grabmale, 29 Archiveinträge, 1 Personen auf Fotos und 235 Dokumentseiten erwähnen diesen Vornamen.
Alle Datensätze nach Роза durchsuchen32 Grabmale mit diesem VornamenFormen in anderen Sprachen (Wikidata)
Роза (ab, av, ba, be, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, uk, kv, mdf, mhr, myv, az, ce, crh, cs, de, el, en, es, et, fi, fr, gag, he, hu, hy, it, ka, kaa, kbd, ky, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tg, tk, tr, tt, tyv, uz, xal, yi, krl, mul), Roza (az, cs, sk, hu, en), Rosa (de, fr, en), Róża (az, cs, de, en, es, et, fi, fr, hu, it, lv, pl, pt, ro, sk, tr, mul)
Regionen
| Region | Personen | Häufigkeit | Anteil der Träger |
|---|---|---|---|
| Джанкойський | 33 | 1 von 1.411 | 0,3 % |
| Євпаторійський | 47 | 1 von 1.640 | 0,5 % |
| Феодосійський | 98 | 1 von 1.657 | 1,0 % |
| Ялтинський | 83 | 1 von 1.757 | 0,9 % |
| Бахчисарайський | 24 | 1 von 1.834 | 0,3 % |
| Сімферопольський | 190 | 1 von 1.869 | 2,0 % |
| Дністровський | 75 | 1 von 1.875 | 0,8 % |
| Керченський | 63 | 1 von 2.127 | 0,7 % |
| Севастополь | 116 | 1 von 2.157 | 1,2 % |
| Довжанський | 49 | 1 von 2.454 | 0,5 % |
| Горлівський | 212 | 1 von 2.484 | 2,2 % |
| Донецький | 479 | 1 von 2.498 | 5,0 % |
| Криворізький | 248 | 1 von 2.526 | 2,6 % |
| Білогірський | 29 | 1 von 2.571 | 0,3 % |
| Скадовський | 38 | 1 von 2.641 | 0,4 % |
Träger nach Geburtsjahrzehnt