Wo die Träger zur Zeit einer landesweiten Bevölkerungsmomentaufnahme der 2000er-Jahre lebten. Es zeigt nicht, wo Menschen heute leben.
Юстина
Transliteration: Yustyna
Träger: 7.105
Rang 184 von 1.777 nach Häufigkeit
Auf OpenHeritage katalogisierte Bestattungen: 220
Platz 104 von 9.007 in den auf OpenHeritage katalogisierten Grabeinträgen
Gemeinsam gezählte Formen
Ähnliche Vornamen
Justyna · ein Buchstabe Unterschied
Justine · ein Buchstabe Unterschied
VergleichskarteIn den OpenHeritage-Datensätzen
Etwa 219 Grabmale, 5 Archiveinträge, 0 Personen auf Fotos und 131 Dokumentseiten erwähnen diesen Vornamen.
Alle Datensätze nach Юстина durchsuchen219 Grabmale mit diesem VornamenFormen in anderen Sprachen (Wikidata)
Юстина (uk, cs, en, sk, de, hu), Justyna (cs, sk, de), Yustyna (en), Jusztina (hu), Justina (cs, en, sk, de, it, es, fi, fr, hu, pl, lt, pt, et, tr, lv, ro, az, mul), Ιουστίνα (el), Ιουστίνη (el)
Regionen
| Region | Personen | Häufigkeit | Anteil der Träger |
|---|---|---|---|
| Надвірнянський | 865 | 1 von 90 | 12,2 % |
| Івано-Франківський | 1.402 | 1 von 270 | 19,7 % |
| Калуський | 747 | 1 von 301 | 10,5 % |
| Самбірський | 340 | 1 von 506 | 4,8 % |
| Косівський | 133 | 1 von 520 | 1,9 % |
| Чортківський | 404 | 1 von 697 | 5,7 % |
| Коломийський | 284 | 1 von 720 | 4,0 % |
| Рахівський | 69 | 1 von 896 | 1,0 % |
| Вижницький | 62 | 1 von 1.146 | 0,9 % |
| Дрогобицький | 149 | 1 von 1.180 | 2,1 % |
| Стрийський | 196 | 1 von 1.217 | 2,8 % |
| Яворівський | 99 | 1 von 1.329 | 1,4 % |
| Ужгородський | 53 | 1 von 1.412 | 0,7 % |
| Шептицький | 114 | 1 von 1.631 | 1,6 % |
| Берегівський | 71 | 1 von 2.019 | 1,0 % |
Träger nach Geburtsjahrzehnt