- — Časové rozmezí
- 1 Zdroje
- 74 Podkolekce
- 2 Úložiště
| Jméno | Zdroje | Podkolekce | Viditelnost |
|---|---|---|---|
| Inventory 1 | 10 | 0 | |
| Inventory 2 | 8 | 0 | |
| Inventory 3 | 13 | 0 | |
| Inventory 4 | 4 | 0 | |
| Inventory 5 | 12 | 0 | |
| Inventory 6 | 21 | 0 | |
| Inventory 7 | 12 | 0 | |
| Inventory 8 | 11 | 0 | |
| Inventory 9 | 6 | 0 | |
| Inventory 10 | 3 | 0 | |
| Inventory 11 | 2 | 0 | |
| Inventory 12 | 15 | 0 | |
| Inventory 13 | 28 | 0 | |
| Inventory 14 | 6 | 0 | |
| Inventory 15 | 10 | 0 | |
| Inventory 16 | 40 | 0 | |
| Inventory 17 | 34 | 0 | |
| Inventory 18 | 12 | 0 | |
| Inventory 19 | 7 | 0 | |
| Inventory 20 | 27 | 0 | |
| Inventory 21 | 33 | 0 | |
| Inventory 22 | 12 | 0 | |
| Inventory 23 | 13 | 0 | |
| Inventory 24 | 51 | 0 | |
| Inventory 25 | 9 | 0 |
Řádků na stránku
25
1–25 z 74
| Signatura | Místo | Autor | Dokument | Rok | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 Церкви Дніпровського повіту Таврійської губернії (ОАФ) | — | — | Archivní pouzdro | — | Zatím nezkontrolováno |
Řádků na stránku
25
1–1 z 1