Назви
Прибузька
uk
Офіційна
Прибужская сельская община
ru
Поширена
Prybuzka
uk-latn
Транслітерація
Prybużżia
pl
Поширена
Прибузька сільська громада
uk
Поширена
Типи
Громада
> 2017Географія
з 2017
Полігон
> 2020
OpenStreetMap boundaryПолігон
> 2017
OpenStreetMap boundaryЗв'язки
Посилання
Полігон: > 2020
Дочірні місця (13)
| Місце | Тип | Зв’язок | Період |
|---|---|---|---|
| Акмечетські Ставки | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Анетівка | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Богданівка | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Бузькі Пороги | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Виноградний Сад | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Калинівка | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Київ | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Мар’ївка | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Петрівка | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Прибужжя | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Птиче | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Цвіткове | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Щуцьке | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
Зв’язатися з нами
Умови надання послуг
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 З любов'ю зроблено в Україні
• v2.11.6