Назви
Сумська
uk
Офіційна
Sumska
uk-latn
Транслітерація
Типи
Громада
> 2020Географія
з 2020
Мульти-полігон
> 2020
OpenStreetMap boundaryЗв'язки
Сумський
Адміністративно належить до
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Зовнішні ідентифікатори
КОАТУУ
5910100000
КАТОТТГ
UA59080270000073662
postcode
40000-40489
Дочірні місця (21)
| Місце | Тип | Зв’язок | Період |
|---|---|---|---|
| Битиця | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Вакалівщина | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Велика Чернеччина | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Верхнє Піщане | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Вільшанка | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Житейське | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Загірське | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Зелений Гай | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Кардашівка | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Кирияківщина | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Липняк | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Микільське | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Пушкарівка | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Піщане | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Радьківка | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Рибці | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Стецьківка | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Суми | Місто | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Трохименкове | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Хомине | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
| Шевченкове | Село | Адміністративно належить до | > 2020 |
Зв’язатися з нами
Умови надання послуг
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 З любов'ю зроблено в Україні
• v2.11.6