2000'li yıllara ait ülke çapındaki nüfus kesiti sırasında taşıyıcıların nerede yaşadığı. İnsanların bugün nerede yaşadığını göstermez.
Якимович
Harf çevirisi: Yakymovych
Taşıyanlar: 1.700
Sıklığa göre 341.152 içinde 2.867. sıra
OpenHeritage'da kataloglanan defin kayıtları: 8
OpenHeritage'de kataloglanan defin kayıtlarında 39.491 içinde 2.845. sıra
Birlikte sayılan biçimler
OpenHeritage kayıtlarında
Yaklaşık 6 mezar taşı, 156 arşiv kaydı, fotoğraflardaki 0 kişi ve 79 belge sayfası bu soyadını anıyor.
Tüm kayıtlarda Якимович araBu soyadını taşıyan 6 mezar taşıDiğer dillerdeki biçimler (Wikidata)
Якимович (uk, ab, av, ba, be, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, kv, mdf, mhr, myv, az, ce, crh, cs, de, el, en, es, et, fi, fr, gag, he, hu, hy, it, ka, kaa, kbd, ky, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tg, tk, tr, tt, tyv, uz, xal, yi, krl), Yakymovych (en), Jakymowycz (pl), Jakymowytsch (de)
Bölgeler
| Bölge | Kişi | Sıklık | Taşıyan payı |
|---|---|---|---|
| Золочівський | 54 | 2.434 kişide 1 | %3,2 |
| Сарненський | 54 | 2.662 kişide 1 | %3,2 |
| Кременецький | 41 | 2.811 kişide 1 | %2,4 |
| Львівський | 249 | 3.503 kişide 1 | %14,6 |
| Дубенський | 38 | 3.620 kişide 1 | %2,2 |
| Івано-Франківський | 94 | 4.033 kişide 1 | %5,5 |
| Шосткинський | 22 | 4.335 kişide 1 | %1,3 |
| Яворівський | 29 | 4.538 kişide 1 | %1,7 |
| Тернопільський | 48 | 5.481 kişide 1 | %2,8 |
| Вараський | 10 | 6.372 kişide 1 | %0,6 |
| Коломийський | 27 | 7.571 kişide 1 | %1,6 |
| Калуський | 27 | 8.321 kişide 1 | %1,6 |
| Володимирський | 10 | 8.353 kişide 1 | %0,6 |
| Бахчисарайський | 5 | 8.803 kişide 1 | %0,3 |
| Шептицький | 18 | 10.332 kişide 1 | %1,1 |
Doğum on yılına göre taşıyanlar