2000'li yıllara ait ülke çapındaki nüfus kesiti sırasında taşıyıcıların nerede yaşadığı. İnsanların bugün nerede yaşadığını göstermez.
Sagan
Taşıyanlar: 2.846
Sıklığa göre 341.152 içinde 1.560. sıra
OpenHeritage'da kataloglanan defin kayıtları: 17
OpenHeritage'de kataloglanan defin kayıtlarında 39.491 içinde 1.236. sıra
Birlikte sayılan biçimler
OpenHeritage kayıtlarında
Yaklaşık 16 mezar taşı, 0 arşiv kaydı, fotoğraflardaki 0 kişi ve 0 belge sayfası bu soyadını anıyor.
Tüm kayıtlarda Sagan araBu soyadını taşıyan 16 mezar taşıDiğer dillerdeki biçimler (Wikidata)
Sagan (de, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pt, ro, sk, tr, en, cs, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uk, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul, pl), זגן (he), Саган (os)
Bölgeler
| Bölge | Kişi | Sıklık | Taşıyan payı |
|---|---|---|---|
| Кременецький | 197 | 585 kişide 1 | %6,9 |
| Рахівський | 99 | 625 kişide 1 | %3,5 |
| Вараський | 88 | 724 kişide 1 | %3,1 |
| Звягельський | 133 | 1.115 kişide 1 | %4,7 |
| Золочівський | 81 | 1.623 kişide 1 | %2,8 |
| Ковельський | 76 | 1.896 kişide 1 | %2,7 |
| Калуський | 112 | 2.006 kişide 1 | %3,9 |
| Самбірський | 76 | 2.265 kişide 1 | %2,7 |
| Обухівський | 72 | 2.458 kişide 1 | %2,5 |
| Яворівський | 52 | 2.531 kişide 1 | %1,8 |
| Бахчисарайський | 15 | 2.934 kişide 1 | %0,5 |
| Лубенський | 48 | 3.387 kişide 1 | %1,7 |
| Львівський | 256 | 3.408 kişide 1 | %9,0 |
| Дрогобицький | 50 | 3.515 kişide 1 | %1,8 |
| Бердичівський | 36 | 3.906 kişide 1 | %1,3 |
Doğum on yılına göre taşıyanlar