İsimler
Ходорівська
uk
Resmi
Khodorivska
uk-latn
Harf çevirisi
Türler
Громада
> 2020Coğrafya
itibaren 2020
Çoklu Çokgen
> 2020
OpenStreetMap boundaryİlişkiler
Стрийський
İdari olarak aittir
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Harici Tanımlayıcılar
КОАТУУ
4621510500
КАТОТТГ
UA46100270000094052
postcode
81750
Çocuk yerleri (44)
| Yer | Tür | ilişki | Dönem |
|---|---|---|---|
| Березина | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Бориничі | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Бородчиці | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Бортники | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Борусів | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Бринці-Загірні | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Бринці-Церковні | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Буковина | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Вербиця | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Вибранівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Вовчатичі | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Голдовичі | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Голешів | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Городище | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Городищенське | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Грусятичі | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Дев’ятники | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Демидів | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Добрівляни | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Дроховичі | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Дуліби | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Жирова | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Загірочко | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Заліски | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Калинівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Кам’яне | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Лапшин | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Лучани | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Ліщини | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Молодинче | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Молотів | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Новосільці | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Отиневичі | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Піддністряни | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Підліски | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Рудківці | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Садки | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Сугрів | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Ходорів | Місто | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Черемхів | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Чижичі | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Чорний Острів | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Юшківці | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Ятвяги | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
Bize ulaşın
Hizmet Şartları
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Ukrayna'da gururla üretilmiştir
• v2.11.6