İsimler
Генічеська
uk
Resmi
Henicheska
uk-latn
Harf çevirisi
Türler
Громада
> 2020Coğrafya
itibaren 2020
Çoklu Çokgen
> 2020
OpenStreetMap boundaryİlişkiler
Генічеський
İdari olarak aittir
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Harici Tanımlayıcılar
КОАТУУ
6522110100
КАТОТТГ
UA65040010000061104
postcode
75500-75509
Çocuk yerleri (66)
| Yer | Tür | ilişki | Dönem |
|---|---|---|---|
| Азовське | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Атамань | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Бойове | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Велетнівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Веснянка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Виноградний Клин | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Володимирівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Вікторівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Вільне | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Гайове | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Генічеськ | Місто | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Генічеська Гірка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Гордієнківці | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Догмарівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Драгоманове | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Залізничне | Селище | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Запорожець | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Зелений Гай | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Козацьке | Селище | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Люблинка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Макшіївка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Малинівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Миколаївка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Москаленка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Мурашник | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Нова Праця | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Новий Азов | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Новий Мир | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Новий Труд | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Новогригорівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Новодмитрівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Новоолексіївка | Селище | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Новоєфремівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Новоіванівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Ногайське | Селище | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Озеряни | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Олексіївка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Павлівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Перекоп | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Петрівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Плавське | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Попівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Привільне | Селище | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Придорожнє | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Приморське | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Приозерне | Селище | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Пробудження | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Пчілка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Рикове | Селище | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Роздолля | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Рівне | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Салькове | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Семихатка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Сергіївка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Сиваш | Селище | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Сокологірне | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Стокопані | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Стрілкове | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Таврійське | Селище | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Херсонське | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Червоне | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Чернігівка | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Чонгар | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Щасливцеве | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Ярошик | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
| Ясна Поляна | Село | İdari olarak aittir | > 2020 |
Bize ulaşın
Hizmet Şartları
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Ukrayna'da gururla üretilmiştir
• v2.11.6