Херсонський adları
En yaygın
| 1 | Олександр | 18.532 |
| 2 | Тетяна | 14.644 |
| 3 | Сергій | 14.340 |
| 4 | Олена | 13.153 |
| 5 | Володимир | 12.989 |
| 6 | Наталія | 11.761 |
| 7 | Валентина | 11.758 |
| 8 | Микола | 11.563 |
| 9 | Людмила | 11.126 |
| 10 | Світлана | 10.017 |
| 11 | Ольга | 9.828 |
| 12 | Віктор | 8.796 |
| 13 | Ірина | 8.379 |
| 14 | Ганна | 7.907 |
| 15 | Анатолій | 7.615 |
| 16 | Галина | 7.559 |
| 17 | Марія | 7.336 |
| 18 | Юрій | 6.753 |
| 19 | Любов | 6.725 |
| 20 | Надія | 6.716 |
En karakteristik
Tüm Ukrayna'ya göre kaç kat daha yaygın.| 1 | Миланія | 95 | ×24 |
| 2 | Зинаїда | 627 | ×13,2 |
| 3 | Іна | 42 | ×6,6 |
| 4 | Капіталіна | 31 | ×4 |
| 5 | Параскева | 97 | ×3,4 |
| 6 | Тіна | 58 | ×3,3 |
| 7 | Аза | 53 | ×2,8 |
| 8 | Нелля | 120 | ×2,8 |
| 9 | Єкатерина | 43 | ×2,7 |
| 10 | Жаннета | 25 | ×2,6 |
| 11 | Кирил | 49 | ×2,5 |
| 12 | Серафіма | 30 | ×2,3 |
| 13 | Віолетта | 61 | ×2,2 |
| 14 | Гліб | 44 | ×2,1 |
| 15 | Алевтина | 224 | ×2,1 |
| 16 | Фаіна | 41 | ×2,1 |
| 17 | Дмитрій | 63 | ×2,1 |
| 18 | Інесса | 58 | ×2 |
| 19 | Сталіна | 25 | ×2 |
| 20 | Анфіса | 31 | ×2 |
Bize ulaşın
Hizmet Şartları
Gizlilik Politikası
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Ukrayna'da gururla üretilmiştir
• v2.15.2