Yazar · Organizasyon
Іоанно- Богослов ська церква — Фурси
etkin 1630–1919- 283 Kaynaklar
- 0 Fotoğraflar
- 0 Haritalar
- 4.237 Taranan sayfalar
- 200 Kapsanan yerler
Beş yıllık dönemlere göre eserler
Kaynaklar Fotoğraflar1
1630
0
1635
0
1640
0
1645
0
1650
0
1655
0
1660
0
1665
0
1670
0
1675
0
1680
0
1685
0
1690
0
1695
0
1700
0
1705
0
1710
0
1715
0
1720
0
1725
0
1730
0
1735
0
1740
0
1745
1
1750
1
1755
0
1760
1
1765
0
1770
0
1775
0
1780
0
1785
0
1790
2
1795
8
1800
7
1805
8
1810
9
1815
14
1820
12
1825
14
1830
19
1835
18
1840
15
1845
16
1850
16
1855
15
1860
9
1865
9
1870
9
1875
15
1880
15
1885
11
1890
9
1895
7
1900
9
1905
8
1910
5
1915
| Dönem | Kaynaklar | Fotoğraflar |
|---|---|---|
| 1630–1634 | 1 | 0 |
| 1635–1639 | 0 | 0 |
| 1640–1644 | 0 | 0 |
| 1645–1649 | 0 | 0 |
| 1650–1654 | 0 | 0 |
| 1655–1659 | 0 | 0 |
| 1660–1664 | 0 | 0 |
| 1665–1669 | 0 | 0 |
| 1670–1674 | 0 | 0 |
| 1675–1679 | 0 | 0 |
| 1680–1684 | 0 | 0 |
| 1685–1689 | 0 | 0 |
| 1690–1694 | 0 | 0 |
| 1695–1699 | 0 | 0 |
| 1700–1704 | 0 | 0 |
| 1705–1709 | 0 | 0 |
| 1710–1714 | 0 | 0 |
| 1715–1719 | 0 | 0 |
| 1720–1724 | 0 | 0 |
| 1725–1729 | 0 | 0 |
| 1730–1734 | 0 | 0 |
| 1735–1739 | 0 | 0 |
| 1740–1744 | 0 | 0 |
| 1745–1749 | 0 | 0 |
| 1750–1754 | 1 | 0 |
| 1755–1759 | 1 | 0 |
| 1760–1764 | 0 | 0 |
| 1765–1769 | 1 | 0 |
| 1770–1774 | 0 | 0 |
| 1775–1779 | 0 | 0 |
| 1780–1784 | 0 | 0 |
| 1785–1789 | 0 | 0 |
| 1790–1794 | 0 | 0 |
| 1795–1799 | 2 | 0 |
| 1800–1804 | 8 | 0 |
| 1805–1809 | 7 | 0 |
| 1810–1814 | 8 | 0 |
| 1815–1819 | 9 | 0 |
| 1820–1824 | 14 | 0 |
| 1825–1829 | 12 | 0 |
| 1830–1834 | 14 | 0 |
| 1835–1839 | 19 | 0 |
| 1840–1844 | 18 | 0 |
| 1845–1849 | 15 | 0 |
| 1850–1854 | 16 | 0 |
| 1855–1859 | 16 | 0 |
| 1860–1864 | 15 | 0 |
| 1865–1869 | 9 | 0 |
| 1870–1874 | 9 | 0 |
| 1875–1879 | 9 | 0 |
| 1880–1884 | 15 | 0 |
| 1885–1889 | 15 | 0 |
| 1890–1894 | 11 | 0 |
| 1895–1899 | 9 | 0 |
| 1900–1904 | 7 | 0 |
| 1905–1909 | 9 | 0 |
| 1910–1914 | 8 | 0 |
| 1915–1919 | 5 | 0 |
Eserler
Kaynaklar · 6 / 283
Tarihe göre sıralı-
ЦДІАК · 127-1012-16321630
Метрична книга церков Васильківського пов.
Arşiv vakası
Henüz incelenmedi
-
ЦДІАК · 127-1079-1031750
Коженикі, Покровська церква, Метрична книга — ЦДІАК: 127-1079-103
Arşiv vakası
Henüz incelenmedi
-
ЦДІАК · 127-1079-1371759
Трушки, Василівська церква, Метрична книга — ЦДІАК: 127-1079-137
Arşiv vakası
Henüz incelenmedi
-
ЦДІАК · 127-1012-4061768
Метрична книга церкви св. Іоанна Богослова с. Фурси Васильківського пов.
Arşiv vakası
Henüz incelenmedi
-
ЦДІАК · 127-1012-10711797
Метрична книга церков Білоцерківського окр.
Arşiv vakası
Henüz incelenmedi
-
ЦДІАК · 127-1012-11381799
Метрична книга церков Васильківського пов.
Arşiv vakası
Henüz incelenmedi