Kde nositelia žili v čase celoštátneho prierezu obyvateľstva z 2000-tych rokov. Neukazuje, kde ľudia žijú dnes.
Гриб
Transliterácia: Hryb
Nositeľov: 5 751
Poradie 662 z 341 152 podľa početnosti
Pochovania katalogizované na OpenHeritage: 27
654. miesto z 39 491 v záznamoch o pochovaní katalogizovaných na OpenHeritage
Spolu počítané podoby
Najčastejšie krstné mená
Микола, Марія, Олександр, Володимир, Василь, Ганна, Ольга, Сергій, Іван, Наталія
V záznamoch OpenHeritage
Približne 23 pomníkov, 20 archívnych záznamov, 1 osôb na fotografiách a 82 strán dokumentov spomína toto priezvisko.
Hľadať Гриб vo všetkých záznamoch23 pomníkov s týmto priezviskomPodoby v iných jazykoch (Wikidata)
Гриб (uk), Hryb (en, pl, de), Grzyb (cs, de, en, es, et, fi, fr, hu, it, pl, pt, ro, sk, mul), Ґжиб (uk), Гжиб (uk)
Regióny
| Región | Osôb | Početnosť | Podiel nositeľov |
|---|---|---|---|
| Коростенський | 310 | 1 z 661 | 5,4 % |
| Самбірський | 255 | 1 z 675 | 4,4 % |
| Золотоніський | 138 | 1 z 925 | 2,4 % |
| Жмеринський | 58 | 1 z 1 399 | 1,0 % |
| Звенигородський | 89 | 1 z 1 901 | 1,5 % |
| Львівський | 447 | 1 z 1 952 | 7,8 % |
| Шептицький | 95 | 1 z 1 958 | 1,7 % |
| Вишгородський | 40 | 1 z 1 990 | 0,7 % |
| Тульчинський | 48 | 1 z 2 053 | 0,8 % |
| Охтирський | 48 | 1 z 2 213 | 0,8 % |
| Рівненський | 213 | 1 z 2 232 | 3,7 % |
| Стрийський | 106 | 1 z 2 249 | 1,8 % |
| Тернопільський | 85 | 1 z 3 095 | 1,5 % |
| Первомайський | 41 | 1 z 3 129 | 0,7 % |
| Білоцерківський | 72 | 1 z 3 240 | 1,3 % |
Nositelia podľa desaťročia narodenia