Mená
Белзька
uk
Oficiálne
Belzka
uk-latn
Prepis
Typy
Громада
> 2020Geografia
od 2020
Polygón
> 2020
OpenStreVzťahy
> 2020
Externé identifikátory
КОАТУУ
46248103
КАТОТТГ
UA461200
postcode
80062;
Detské miesta (24)
| Miesto | Typ | Vzťah | Obdobie |
|---|---|---|---|
| Белз | Місто | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Ванів | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Вербове | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Воронів | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Глухів | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Домашів | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Діброва | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Жужеляни | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Заболотт |
Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Заставне | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Карів | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Корчів | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Михайлів |
Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Муроване | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Низи | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Острівок | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Перемисл |
Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Піддубне | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Себечів | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Стаївка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Тяглів | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Угнів | Місто | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Хлівчани | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Цеблів | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
Kontaktujte nás
Zmluvné podmienky
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hrdo vyrobené na Ukrajine
• v2.14.5