Mená
Олександрівська
uk
Oficiálne
Oleksandrivska
uk-latn
Prepis
Typy
Громада
> 2020Geografia
od 2020
Polygón
> 2020
OpenStreetMap boundaryVzťahy
Кропивницький
Administratívne patrí do
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Externé identifikátory
КОАТУУ
3520555100
КАТОТТГ
UA35040250000048915
postcode
27300-27307
Detské miesta (53)
| Miesto | Typ | Vzťah | Obdobie |
|---|---|---|---|
| Івангород | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Іванівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Антонівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Бандурове | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Бовтишка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Букварка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Бурякове | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Біляївка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Бірки | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Веселе | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Вищі Верещаки | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Гайдамацьке | Селище | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Гайове | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Голикове | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Григорівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Гутницька | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Китайгород | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Красносілка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Красносілля | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Кримки | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Липівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Любомирка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Лісове | Селище | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Мар’янівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Миколаївка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Михайлівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Могилів Курінь | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Настине | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Несваткове | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Нижчі Верещаки | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Нова Осота | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Олександрівка | Селище | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Омельгород | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Плішки | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Польове | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Поселянівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Підлісне | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Родниківка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Роздолля | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Розумівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Ружичеве | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Світова Зірка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Северинівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Соснівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Ставидла | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Стара Осота | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Стримівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Тарасівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Триліси | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Хайнівка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Цвітне | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Ясинове | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
| Ясинуватка | Село | Administratívne patrí do | > 2020 |
Kontaktujte nás
Zmluvné podmienky
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hrdo vyrobené na Ukrajine
• v2.11.6