Mená
Liublynets
en
Bežné
Liublynets
uk-latn
Prepis
Lubliniec
pl
Bežné
Люблинец
ru
Bežné
Люблинець
uk
Oficiálne
Typy
Селище
> 2020Селище міського типу
1991/2019Geografia
51.186330°N, 24.619330°E
Vzťahy
Люблинецька
Administratívne patrí do
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Referenčné odkazy
Detské miesta (8)
| Miesto | Typ | Vzťah | Obdobie |
|---|---|---|---|
| Довгоноси | Село | Administratívne patrí do | 1991/2019 |
| Калинівка | Село | Administratívne patrí do | 1991/2019 |
| Краснодуб’я | Село | Administratívne patrí do | 1991/2019 |
| Кругель | Село | Administratívne patrí do | 1991/2019 |
| Мощена | Село | Administratívne patrí do | 1991/2019 |
| Нові Кошари | Село | Administratívne patrí do | 1991/2019 |
| Старі Кошари | Село | Administratívne patrí do | 1991/2019 |
| Черкаси | Село | Administratívne patrí do | 1991/2019 |
Kontaktujte nás
Zmluvné podmienky
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Hrdo vyrobené na Ukrajine
• v2.11.6