Kde nositelia žili v čase celoštátneho prierezu obyvateľstva z 2000-tych rokov. Neukazuje, kde ľudia žijú dnes.
Іванна
Transliterácia: Ivanna
Nositeľov: 34 394
Poradie 93 z 1 777 podľa početnosti
Pochovania katalogizované na OpenHeritage: 191
119. miesto z 8 973 v záznamoch o pochovaní katalogizovaných na OpenHeritage
Spolu počítané podoby
V záznamoch OpenHeritage
Približne 191 pomníkov, 0 archívnych záznamov, 0 osôb na fotografiách a 0 strán dokumentov spomína toto krstné meno.
Hľadať Іванна vo všetkých záznamoch191 pomníkov s týmto krstným menomPodoby v iných jazykoch (Wikidata)
Іванна (uk, cs, en, sk, de, hu, fr), Ivanna (en, cs, sk, de, hu, fr, es, et, fi, gag, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul), Iwanna (pl), Іванка (uk)
Regióny
| Región | Osôb | Početnosť | Podiel nositeľov |
|---|---|---|---|
| Самбірський | 1 775 | 1 z 97 | 5,2 % |
| Яворівський | 1 336 | 1 z 99 | 3,9 % |
| Золочівський | 1 281 | 1 z 103 | 3,7 % |
| Калуський | 1 859 | 1 z 121 | 5,4 % |
| Стрийський | 1 968 | 1 z 121 | 5,7 % |
| Чортківський | 2 237 | 1 z 126 | 6,5 % |
| Дрогобицький | 1 367 | 1 z 129 | 4,0 % |
| Тернопільський | 1 974 | 1 z 133 | 5,7 % |
| Надвірнянський | 529 | 1 z 147 | 1,5 % |
| Косівський | 443 | 1 z 156 | 1,3 % |
| Львівський | 5 370 | 1 z 162 | 15,6 % |
| Івано-Франківський | 2 027 | 1 z 187 | 5,9 % |
| Шептицький | 845 | 1 z 220 | 2,5 % |
| Коломийський | 831 | 1 z 246 | 2,4 % |
| Верховинський | 74 | 1 z 284 | 0,2 % |
Nositelia podľa desaťročia narodenia