Kde nositelia žili v čase celoštátneho prierezu obyvateľstva z 2000-tych rokov. Neukazuje, kde ľudia žijú dnes.
Ася
Transliterácia: Asia
Nositeľov: 3 401
Poradie 240 z 1 777 podľa početnosti
Pochovania katalogizované na OpenHeritage: 6
1 000. miesto z 8 957 v záznamoch o pochovaní katalogizovaných na OpenHeritage
V záznamoch OpenHeritage
Približne 6 pomníkov, 1 archívnych záznamov, 0 osôb na fotografiách a 150 strán dokumentov spomína toto krstné meno.
Hľadať Ася vo všetkých záznamoch6 pomníkov s týmto krstným menomPodoby v iných jazykoch (Wikidata)
Ася (ab, av, ba, be, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, uk, kv, mdf, mhr, myv, az, ce, crh, cs, de, el, en, es, et, fi, fr, gag, he, hu, hy, it, ka, kaa, kbd, ky, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tg, tk, tr, tt, tyv, uz, xal, yi, krl, mul), Asya (en)
Regióny
| Región | Osôb | Početnosť | Podiel nositeľov |
|---|---|---|---|
| Ялтинський | 35 | 1 z 4 168 | 1,0 % |
| Луганський | 90 | 1 z 4 296 | 2,6 % |
| Дніпровський | 187 | 1 z 5 148 | 5,5 % |
| Нікопольський | 42 | 1 z 5 529 | 1,2 % |
| Джанкойський | 8 | 1 z 5 820 | 0,2 % |
| Запорізький | 124 | 1 z 5 881 | 3,6 % |
| Сіверськодонецький | 19 | 1 z 5 883 | 0,6 % |
| Євпаторійський | 13 | 1 z 5 930 | 0,4 % |
| Сімферопольський | 59 | 1 z 6 018 | 1,7 % |
| Донецький | 196 | 1 z 6 105 | 5,8 % |
| Алчевський | 37 | 1 z 6 124 | 1,1 % |
| Кам’янський | 50 | 1 z 6 191 | 1,5 % |
| Ровеньківський | 26 | 1 z 6 204 | 0,8 % |
| Бахчисарайський | 7 | 1 z 6 288 | 0,2 % |
| Бердянський | 24 | 1 z 6 487 | 0,7 % |
Nositelia podľa desaťročia narodenia