Unde locuiau purtătorii la momentul unui instantaneu național al populației din anii 2000. Nu arată unde locuiesc oamenii astăzi.
Varga
Purtători: 3.958
Locul 1.036 din 341.152 după frecvență
Înmormântări catalogate pe OpenHeritage: 1
Locul 37.481 din 39.493 în înregistrările de înmormântare catalogate pe OpenHeritage
Forme numărate împreună
Cele mai frecvente prenume
Марія, Василь, Іван, Ганна, Олена, Михайло, Юрій, Олександр, Степан, Наталія
În înregistrările OpenHeritage
Aproximativ 1 monumente, 0 înregistrări de arhivă, 0 persoane din fotografii și 0 pagini de documente menționează acest nume de familie.
Căutați Varga în toate înregistrările1 monumente cu acest nume de familieForme în alte limbi (Wikidata)
Varga (sk, en, cs, de, es, et, fi, fr, hu, it, pl, pt, ro, gag, kaa, lt, lv, tr, krl, be, bg, ce, cv, el, he, hy, ka, kk, os, rue, tg, uk, yi, ab, av, az, ba, bxr, inh, kbd, ky, lez, sah, tk, tt, tyv, udm, uz, xal, mhr, kv, mdf, myv, mul), Vargová (sk)
Regiuni
| Regiune | Persoane | Frecvență | Ponderea purtătorilor |
|---|---|---|---|
| Берегівський | 1.075 | 1 din 133 | 27,2 % |
| Ужгородський | 312 | 1 din 240 | 7,9 % |
| Рахівський | 209 | 1 din 296 | 5,3 % |
| Мукачівський | 335 | 1 din 316 | 8,5 % |
| Тячівський | 343 | 1 din 322 | 8,7 % |
| Хустський | 352 | 1 din 494 | 8,9 % |
| Жмеринський | 10 | 1 din 8.116 | 0,3 % |
| Синельниківський | 17 | 1 din 9.275 | 0,4 % |
| Каховський | 8 | 1 din 12.210 | 0,2 % |
| Лозівський | 7 | 1 din 15.784 | 0,2 % |
| Кременчуцький | 11 | 1 din 19.219 | 0,3 % |
| Сіверськодонецький | 5 | 1 din 22.354 | 0,1 % |
| Львівський | 33 | 1 din 26.434 | 0,8 % |
| Олександрійський | 7 | 1 din 26.599 | 0,2 % |
| Ізюмський | 6 | 1 din 26.432 | 0,2 % |
Purtători pe decenii de naștere