Unde locuiau purtătorii la momentul unui instantaneu național al populației din anii 2000. Nu arată unde locuiesc oamenii astăzi.
Раковський
Transliterare: Rakovskyi
Purtători: 468
Locul 10.844 din 341.152 după frecvență
Înmormântări catalogate pe OpenHeritage: 4
Locul 6.563 din 39.493 în înregistrările de înmormântare catalogate pe OpenHeritage
Forme numărate împreună
Cele mai frecvente prenume
Олександр, Сергій, Володимир, Микола, Віктор, Юрій, Анатолій, Віталій, Ігор, Андрій
În înregistrările OpenHeritage
Aproximativ 4 monumente, 10 înregistrări de arhivă, 0 persoane din fotografii și 22 pagini de documente menționează acest nume.
Căutați Раковський în toate înregistrările4 monumente cu acest numeForme în alte limbi (Wikidata)
Раковський (uk), Rakowskyj (de), Rakovskyi (en), Раковский (uk)
Regiuni
| Regiune | Persoane | Frecvență | Ponderea purtătorilor |
|---|---|---|---|
| Миколаївський | 47 | 1 din 9.960 | 10,0 % |
| Кальміуський | 9 | 1 din 12.300 | 1,9 % |
| Херсонський | 30 | 1 din 12.502 | 6,4 % |
| Чугуївський | 13 | 1 din 13.829 | 2,8 % |
| Первомайський | 7 | 1 din 18.325 | 1,5 % |
| Золотоніський | 5 | 1 din 25.541 | 1,1 % |
| Мелітопольський | 7 | 1 din 31.616 | 1,5 % |
| Уманський | 7 | 1 din 31.030 | 1,5 % |
| Харківський | 35 | 1 din 39.090 | 7,5 % |
| Краматорський | 9 | 1 din 52.377 | 1,9 % |
| Луганський | 7 | 1 din 55.235 | 1,5 % |
| Покровський | 6 | 1 din 61.600 | 1,3 % |
| Донецький | 12 | 1 din 99.719 | 2,6 % |
| Криворізький | 6 | 1 din 104.404 | 1,3 % |
| Полтавський | 5 | 1 din 95.397 | 1,1 % |
Purtători pe decenii de naștere