Unde locuiau purtătorii la momentul unui instantaneu național al populației din anii 2000. Nu arată unde locuiesc oamenii astăzi.
Pauk
Purtători: 1.790
Locul 2.705 din 341.152 după frecvență
Înmormântări catalogate pe OpenHeritage: 13
Locul 1.652 din 39.469 în înregistrările de înmormântare catalogate pe OpenHeritage
Forme numărate împreună
Cele mai frecvente prenume
Марія, Іван, Василь, Ганна, Ольга, Володимир, Михайло, Наталія, Андрій, Галина
În înregistrările OpenHeritage
Aproximativ 10 monumente, 0 înregistrări de arhivă, 0 persoane din fotografii și 0 pagini de documente menționează acest nume.
Căutați Pauk în toate înregistrările10 monumente cu acest numeForme în alte limbi (Wikidata)
Pauk (cs, de, en, es, et, fi, fr, gag, hu, it, kaa, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tr, krl, ab, av, az, ba, be, bg, bxr, ce, cv, el, he, hy, inh, ka, kbd, kk, ky, lez, os, rue, sah, tg, tk, tt, tyv, udm, uk, uz, xal, yi, kv, mdf, mhr, myv, mul)
Regiuni
| Regiune | Persoane | Frecvență | Ponderea purtătorilor |
|---|---|---|---|
| Мукачівський | 163 | 1 din 649 | 9,1 % |
| Стрийський | 160 | 1 din 1.490 | 8,9 % |
| Яворівський | 70 | 1 din 1.880 | 3,9 % |
| Івано-Франківський | 112 | 1 din 3.385 | 6,3 % |
| Львівський | 254 | 1 din 3.434 | 14,2 % |
| Білгород-Дністровський | 35 | 1 din 3.590 | 2,0 % |
| Павлоградський | 32 | 1 din 4.790 | 1,8 % |
| Хмільницький | 28 | 1 din 5.693 | 1,6 % |
| Скадовський | 14 | 1 din 7.168 | 0,8 % |
| Березівський | 7 | 1 din 7.378 | 0,4 % |
| Вінницький | 47 | 1 din 8.423 | 2,6 % |
| Самбірський | 20 | 1 din 8.606 | 1,1 % |
| Чернівецький | 45 | 1 din 9.891 | 2,5 % |
| Дрогобицький | 17 | 1 din 10.338 | 0,9 % |
| Василівський | 14 | 1 din 11.442 | 0,8 % |
Purtători pe decenii de naștere