Unde locuiau purtătorii la momentul unui instantaneu național al populației din anii 2000. Nu arată unde locuiesc oamenii astăzi.
Frecvență: un purtător la N persoane
92 plasați doar într-o regiune mai mare · 61 cu loc necunoscut
1 din 53.000 sau mai rar
1 din 53.000 – 1 din 26.000
1 din 26.000 – 1 din 12.000
1 din 12.000 – 1 din 5.500
1 din 5.500 – 1 din 3.100
Niciunul sau neafișat
Kulesza
Purtători: 1.182
Locul 4.306 din 341.152 după frecvență
Înmormântări catalogate pe OpenHeritage: 3
Locul 9.521 din 39.493 în înregistrările de înmormântare catalogate pe OpenHeritage
Forme numărate împreună
Кулеша · 1.182
Kulesza · 0
Cele mai frecvente prenume
Олександр, Марія, Микола, Володимир, Галина, Наталія, Тетяна, Надія, Сергій, Олена
În înregistrările OpenHeritage
Aproximativ 2 monumente, 0 înregistrări de arhivă, 0 persoane din fotografii și 1 pagini de documente menționează acest nume.
Căutați Kulesza în toate înregistrările2 monumente cu acest numeForme în alte limbi (Wikidata)
Kulesza (cs, de, en, es, et, fi, fr, hu, it, pl, pt, ro, sk, mul)
Regiuni
| Regiune | Persoane | Frecvență | Ponderea purtătorilor |
|---|---|---|---|
| Уманський | 69 | 1 din 3.148 | 5,8 % |
| Житомирський | 119 | 1 din 3.845 | 10,1 % |
| Вінницький | 92 | 1 din 4.303 | 7,8 % |
| Хмельницький | 112 | 1 din 4.937 | 9,5 % |
| Звягельський | 27 | 1 din 5.493 | 2,3 % |
| Білоцерківський | 31 | 1 din 7.526 | 2,6 % |
| Шепетівський | 31 | 1 din 7.734 | 2,6 % |
| Ковельський | 17 | 1 din 8.476 | 1,4 % |
| Первомайський | 15 | 1 din 8.552 | 1,3 % |
| Львівський | 73 | 1 din 11.950 | 6,2 % |
| Тернопільський | 22 | 1 din 11.958 | 1,9 % |
| Івано-Франківський | 22 | 1 din 17.231 | 1,9 % |
| Кальміуський | 5 | 1 din 22.143 | 0,4 % |
| Одеський | 12 | 1 din 24.644 | 1,0 % |
| Нікопольський | 9 | 1 din 25.804 | 0,8 % |
Purtători pe decenii de naștere
Contactați-ne
Termeni și condiții
Politica de confidențialitate
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Fabricat cu mândrie în Ucraina
• v2.15.2