Unde locuiau purtătorii la momentul unui instantaneu național al populației din anii 2000. Nu arată unde locuiesc oamenii astăzi.
Івченко
Transliterare: Ivchenko
Purtători: 7.573
Locul 459 din 341.152 după frecvență
Înmormântări catalogate pe OpenHeritage: 14
Locul 1.518 din 39.493 în înregistrările de înmormântare catalogate pe OpenHeritage
Forme numărate împreună
Cele mai frecvente prenume
Олександр, Микола, Володимир, Тетяна, Сергій, Валентина, Олена, Наталія, Людмила, Ольга
În înregistrările OpenHeritage
Aproximativ 12 monumente, 2 înregistrări de arhivă, 0 persoane din fotografii și 4 pagini de documente menționează acest nume de familie.
Căutați Івченко în toate înregistrările12 monumente cu acest nume de familieForme în alte limbi (Wikidata)
Івченко (uk), Ivchenko (en), Ivčenko (cs, sk), Iwtschenko (de)
Regiuni
| Regiune | Persoane | Frecvență | Ponderea purtătorilor |
|---|---|---|---|
| Березівський | 59 | 1 din 875 | 0,8 % |
| Пологівський | 161 | 1 din 1.015 | 2,1 % |
| Старобільський | 104 | 1 din 1.035 | 1,4 % |
| Прилуцький | 144 | 1 din 1.081 | 1,9 % |
| Сумський | 306 | 1 din 1.120 | 4,0 % |
| Броварський | 140 | 1 din 1.311 | 1,8 % |
| Самарівський | 50 | 1 din 1.435 | 0,7 % |
| Обухівський | 117 | 1 din 1.513 | 1,5 % |
| Шосткинський | 57 | 1 din 1.673 | 0,8 % |
| Звенигородський | 100 | 1 din 1.692 | 1,3 % |
| Новгород-Сіверський | 39 | 1 din 1.707 | 0,5 % |
| Бахмутський | 94 | 1 din 1.753 | 1,2 % |
| Василівський | 91 | 1 din 1.760 | 1,2 % |
| Куп’янський | 60 | 1 din 1.922 | 0,8 % |
| Каховський | 47 | 1 din 2.078 | 0,6 % |
Purtători pe decenii de naștere