Unde locuiau purtătorii la momentul unui instantaneu național al populației din anii 2000. Nu arată unde locuiesc oamenii astăzi.
Бажан
Transliterare: Bazhan
Purtători: 1.989
Locul 2.407 din 341.152 după frecvență
Înmormântări catalogate pe OpenHeritage: 3
Locul 6.534 din 39.493 în înregistrările de înmormântare catalogate pe OpenHeritage
Forme numărate împreună
Cele mai frecvente prenume
Володимир, Микола, Олександр, Марія, Ольга, Ганна, Сергій, Наталія, Валентина, Василь
În înregistrările OpenHeritage
Aproximativ 3 monumente, 1 înregistrări de arhivă, 0 persoane din fotografii și 551 pagini de documente menționează acest nume.
Căutați Бажан în toate înregistrările3 monumente cu acest numeForme în alte limbi (Wikidata)
Bažan (it), Bazhan (en), Bajan (fr), Bazhán (es), Бажан (uk, fr, en, es, it), Baschan (en)
Regiuni
| Regiune | Persoane | Frecvență | Ponderea purtătorilor |
|---|---|---|---|
| Охтирський | 47 | 1 din 2.260 | 2,4 % |
| Полтавський | 198 | 1 din 2.409 | 10,0 % |
| Бердянський | 63 | 1 din 2.471 | 3,2 % |
| Дністровський | 55 | 1 din 2.557 | 2,8 % |
| Кременчуцький | 49 | 1 din 4.314 | 2,5 % |
| Самарівський | 16 | 1 din 4.485 | 0,8 % |
| Синельниківський | 33 | 1 din 4.778 | 1,7 % |
| Кам’янець-Подільський | 20 | 1 din 4.940 | 1,0 % |
| Косівський | 14 | 1 din 4.939 | 0,7 % |
| Каховський | 19 | 1 din 5.141 | 1,0 % |
| Кропивницький | 34 | 1 din 5.181 | 1,7 % |
| Лозівський | 19 | 1 din 5.815 | 1,0 % |
| Могилів-Подільський | 18 | 1 din 6.343 | 0,9 % |
| Кам’янський | 47 | 1 din 6.586 | 2,4 % |
| Івано-Франківський | 56 | 1 din 6.769 | 2,8 % |
Purtători pe decenii de naștere