Unde locuiau purtătorii la momentul unui instantaneu național al populației din anii 2000. Nu arată unde locuiesc oamenii astăzi.
Гуц
Transliterare: Huts
Purtători: 1.004
Locul 5.104 din 341.152 după frecvență
Înmormântări catalogate pe OpenHeritage: 3
Locul 7.557 din 39.491 în înregistrările de înmormântare catalogate pe OpenHeritage
Cele mai frecvente prenume
Олександр, Володимир, Ольга, Тетяна, Микола, Валентина, Марія, Сергій, Наталія, Надія
Nume de familie asemănătoare
Гуцу · diferă printr-o literă · 748
Гуць · diferă printr-o literă · 352
Гуца · diferă printr-o literă · 129
Гуця · diferă printr-o literă · 20
Hartă comparativăÎn înregistrările OpenHeritage
Aproximativ 1 monumente, 44 înregistrări de arhivă, 0 persoane din fotografii și 98 pagini de documente menționează acest nume de familie.
Căutați Гуц în toate înregistrările1 monumente cu acest nume de familieRegiuni
| Regiune | Persoane | Frecvență | Ponderea purtătorilor |
|---|---|---|---|
| Шепетівський | 57 | 1 din 4.207 | 5,7 % |
| Старобільський | 25 | 1 din 4.305 | 2,5 % |
| Баштанський | 25 | 1 din 4.520 | 2,5 % |
| Вараський | 12 | 1 din 5.310 | 1,2 % |
| Золотоніський | 23 | 1 din 5.552 | 2,3 % |
| Рівненський | 85 | 1 din 5.592 | 8,5 % |
| Конотопський | 21 | 1 din 6.056 | 2,1 % |
| Бердичівський | 22 | 1 din 6.392 | 2,2 % |
| Кальміуський | 16 | 1 din 6.920 | 1,6 % |
| Щастинський | 6 | 1 din 7.018 | 0,6 % |
| Маріупольський | 49 | 1 din 7.914 | 4,9 % |
| Довжанський | 11 | 1 din 10.931 | 1,1 % |
| Ровеньківський | 13 | 1 din 12.408 | 1,3 % |
| Луцький | 19 | 1 din 12.555 | 1,9 % |
| Алчевський | 17 | 1 din 13.329 | 1,7 % |
Purtători pe decenii de naștere