Unde locuiau purtătorii la momentul unui instantaneu național al populației din anii 2000. Nu arată unde locuiesc oamenii astăzi.
Буц
Transliterare: Buts
Purtători: 1.769
Locul 2.744 din 341.152 după frecvență
Înmormântări catalogate pe OpenHeritage: 4
Locul 6.535 din 39.491 în înregistrările de înmormântare catalogate pe OpenHeritage
Cele mai frecvente prenume
Олександр, Микола, Сергій, Володимир, Тетяна, Валентина, Наталія, Олена, Ганна, Людмила
Nume de familie asemănătoare
Буць · diferă printr-o literă · 772
Буца · diferă printr-o literă · 182
Hartă comparativăÎn înregistrările OpenHeritage
Aproximativ 4 monumente, 6 înregistrări de arhivă, 0 persoane din fotografii și 41 pagini de documente menționează acest nume de familie.
Căutați Буц în toate înregistrările4 monumente cu acest nume de familieForme în alte limbi (Wikidata)
Buts (en), Буц (uk)
Regiuni
| Regiune | Persoane | Frecvență | Ponderea purtătorilor |
|---|---|---|---|
| Кальміуський | 62 | 1 din 1.786 | 3,5 % |
| Роздільнянський | 26 | 1 din 2.295 | 1,5 % |
| Кам’янський | 122 | 1 din 2.537 | 6,9 % |
| Ужгородський | 23 | 1 din 3.253 | 1,3 % |
| Лубенський | 43 | 1 din 3.780 | 2,4 % |
| Синельниківський | 35 | 1 din 4.505 | 2,0 % |
| Олександрійський | 40 | 1 din 4.655 | 2,3 % |
| Золотоніський | 20 | 1 din 6.385 | 1,1 % |
| Пологівський | 25 | 1 din 6.535 | 1,4 % |
| Ізюмський | 24 | 1 din 6.608 | 1,4 % |
| Василівський | 23 | 1 din 6.965 | 1,3 % |
| Дніпровський | 131 | 1 din 7.348 | 7,4 % |
| Обухівський | 24 | 1 din 7.375 | 1,4 % |
| Маріупольський | 52 | 1 din 7.458 | 2,9 % |
| Білоцерківський | 27 | 1 din 8.641 | 1,5 % |
Purtători pe decenii de naștere