Nume
Кременец
uk
Oficial
Kremenet
uk-latn
Transliterare
Tipuri
Громада
> 2020Geografie
de la 2020
Poligon
> 2020
OpenStreRelații
> 2020
Identificatori externi
КОАТУУ
61107000
КАТОТТГ
UA610200
postcode
47000-
Locuri subordonate (44)
| Locul | Tip | Relație | Perioada |
|---|---|---|---|
| Іванківц |
Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Іква | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Андруга | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Богданів |
Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Бонівка | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Білокрин |
Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Великі Бережці | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Великі Млинівці | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Вербиця | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Весела | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Веселівк |
Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Гаї | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Горинка | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Града | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Двірець | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Дунаїв | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Духів | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Діброва | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Жолоби | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Зеблази | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Катерині |
Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Колосова | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Кременец |
Місто | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Крижі | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Кудлаївк |
Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Куликів | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Кушлин | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Кімната | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Лішня | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Малі Бережці | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Новий Кокорів | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Плоске | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Попівці | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Підгайці | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Підлісне | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Підлісці | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Рибча | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Рудка | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Савчиці | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Сапанів | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Старий Кокорів | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Хотівка | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Чугалі | Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
| Шпиколос |
Село | Aparține administrativ de | > 2020 |
Contactați-ne
Termeni și condiții
Politica de confidențialitate
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Fabricat cu mândrie în Ucraina
• v2.15.4