Nume
Костопільська
uk
Oficial
Kostopilska
uk-latn
Transliterare
Tipuri
Громада
> 2020Geografie
din 2020
Poligon
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelații
Рівненський
Din punct de vedere administrativ aparține
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificatori externi
КОАТУУ
5623410100
КАТОТТГ
UA56060350000045909
postcode
35000-35001
Locuri pentru copii (30)
| Locul | Tip | Relație | Perioada |
|---|---|---|---|
| Брюшків | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Велика Любаша | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Великий Мидськ | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Великий Стидин | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Волиця | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Гута | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Жалин | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Збуж | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Золотолин | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Комарівка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Корчів’я | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Космачів | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Костопіль | Місто | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Ледне | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Майдан | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Малий Мидськ | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Малий Стидин | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Мар’янівка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Моквинські Хутори | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Олександрівка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Осова | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Пеньків | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Підлужне | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Пісків | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Рокитне | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Рудня | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Тростянець | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Трубиці | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Яполоть | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Яснобір | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
Contactați-ne
Termeni și condiții
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Fabricat cu mândrie în Ucraina
• v2.11.6