Nume
Лиманська
uk
Oficial
Lymanska
uk-latn
Transliterare
Красний Лиман
uk
istoric
Tipuri
Громада
> 2020Geografie
din 2020
Poligon
> 2020
OpenStreetMap boundaryRelații
Краматорський
Din punct de vedere administrativ aparține
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+Identificatori externi
КОАТУУ
1413300000
КАТОТТГ
UA14120110000031497
postcode
84400-84409
Locuri pentru copii (40)
| Locul | Tip | Relație | Perioada |
|---|---|---|---|
| Іванівка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Брусівка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Вовчий Яр | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Дерилове | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Дробишеве | Селище | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Діброва | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Закітне | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Зарічне | Селище | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Зелена Долина | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Каленики | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Карпівка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Катеринівка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Колодязі | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Коровій Яр | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Крива Лука | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Кримки | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Лиман | Місто | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Липове | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Лозове | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Мирне | Селище | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Нове | Селище | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Новомихайлівка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Новосадове | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Новоселівка | Селище | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Озерне | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Олександрівка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Рубці | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Рідкодуб | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Середнє | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Соснове | Селище | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Ставки | Селище | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Старий Караван | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Терни | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Торське | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Шандриголове | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Щурове | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Ямполівка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Ямпіль | Селище | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Ярова | Селище | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
| Яцьківка | Село | Din punct de vedere administrativ aparține | > 2020 |
Contactați-ne
Termeni și condiții
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Fabricat cu mândrie în Ucraina
• v2.11.6