Дахнов А. Г., Еремеев Д. П., Евсиков Г. А. +9
Date necunoscute12 cu nume
Detalii
- Tip
- Mormânt colectiv
- Numiți pe plăci
- 12
- Perioada înmormântărilor
- —
- Locația mormântului
- 47.824145°N, 32.831013°E
Înregistrare
Creat 21 apr. 2026ef873114-8cd5-439d-beef-f5e4c463965a| Nr. | Nume | Grad | Naștere | Deces | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дахнов А. Г. | — | — | Transcris | |
| 2 | Еремеев Д. П. | — | — | Transcris | |
| 3 | Евсиков Г. А. | — | — | Transcris | |
| 4 | Ильин А. А. | — | — | Transcris | |
| 5 | Ильин В. Г. | — | — | Transcris | |
| 6 | Ильин Г. П. | — | — | Transcris | |
| 7 | Канин И. А. | — | — | Transcris | |
| 8 | Канин Я. А. | — | — | Transcris | |
| 9 | Кагдин Я. П. | — | — | Transcris | |
| 10 | Казарин Н. Г. | — | — | Transcris | |
| 11 | Иванченко И. А. | — | — | Transcris | |
| 12 | Карпишков Л. М. | — | — | Transcris |
cimitir