Swet Anthony, Swret Katherine, Swet John +4
1942 – 19997 cu nume
Detalii
- Tip
- Mormânt colectiv
- Numiți pe plăci
- 7
- Perioada înmormântărilor
- 1942 – 1999
- Cimitir
- Saints Peter and Paul Cemetery
- Locația mormântului
- 41.357184°N, 81.707597°W
Înregistrare
Creat 15 feb. 2026771f9049-e4b2-4116-b772-92f8e425e11f| Nr. | Nume | Grad | Naștere | Deces | Stare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swet Anthony | 1887 | 1951 | Transcris | |
| 2 | Swret Katherine | 1891 | 1942 | Transcris | |
| 3 | Swet John | 1912 | 1987 | Transcris | |
| 4 | Thomas Joseph | 1915 | 1988 | Transcris | |
| 5 | Thomas Mary | 1917 | 1988 | Transcris | |
| 6 | Thomas Dale | 1945 | 1988 | Transcris | |
| 7 | Thomas Robert | 1943 | 1999 | Transcris |
cimitir