Prenumele din Богодухівський
Cele mai frecvente
| 1 | Олександр | 5.775 |
| 2 | Микола | 5.442 |
| 3 | Сергій | 4.376 |
| 4 | Володимир | 4.316 |
| 5 | Ганна | 4.304 |
| 6 | Наталія | 4.081 |
| 7 | Тетяна | 3.806 |
| 8 | Валентина | 3.601 |
| 9 | Марія | 3.389 |
| 10 | Іван | 3.016 |
| 11 | Людмила | 2.915 |
| 12 | Олена | 2.903 |
| 13 | Віктор | 2.684 |
| 14 | Ольга | 2.549 |
| 15 | Світлана | 2.444 |
| 16 | Ніна | 2.428 |
| 17 | Надія | 2.207 |
| 18 | Анатолій | 2.154 |
| 19 | Олексій | 2.127 |
| 20 | Катерина | 2.109 |
Cele mai caracteristice
De câte ori mai frecvent decât în întreaga Ucraină.| 1 | Мотрона | 247 | ×4,2 |
| 2 | Марфа | 162 | ×3,8 |
| 3 | Пелагея | 245 | ×3,5 |
| 4 | Меланія | 175 | ×3 |
| 5 | Варвара | 404 | ×2,5 |
| 6 | Клавдія | 514 | ×2,3 |
| 7 | Поліна | 210 | ×2,2 |
| 8 | Євдокія | 720 | ×2,1 |
| 9 | Олександра | 1.580 | ×1,9 |
| 10 | Віта | 173 | ×1,9 |
| 11 | Зінаїда | 819 | ×1,8 |
| 12 | Параска | 140 | ×1,8 |
| 13 | Олексій | 2.127 | ×1,8 |
| 14 | Парасковія | 190 | ×1,8 |
| 15 | Євгеній | 442 | ×1,7 |
| 16 | Прасковія | 43 | ×1,7 |
| 17 | Федора | 40 | ×1,6 |
| 18 | Віра | 2.009 | ×1,6 |
| 19 | Анастасія | 689 | ×1,6 |
| 20 | Лідія | 2.062 | ×1,5 |
Contactați-ne
Termeni și condiții
Politica de confidențialitate
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 Fabricat cu mândrie în Ucraina
• v2.15.3