Raion
Cele mai frecvente și mai caracteristice prenume din Голованівський.
Cele mai frecvente
Rezidenți conform instantaneului populației din anii 2000
| # | Prenume | Persoane |
|---|---|---|
| 1 | Олександр | 4.648 |
| 2 | Володимир | 4.149 |
| 3 | Микола | 4.113 |
| 4 | Валентина | 3.963 |
| 5 | Галина | 3.829 |
| 6 | Марія | 3.709 |
| 7 | Сергій | 3.496 |
| 8 | Тетяна | 3.399 |
| 9 | Василь | 3.280 |
| 10 | Людмила | 3.241 |
| 11 | Наталія | 3.155 |
| 12 | Олена | 3.126 |
| 13 | Ганна | 2.498 |
| 14 | Анатолій | 2.435 |
| 15 | Іван | 2.422 |
| 16 | Ольга | 2.343 |
| 17 | Любов | 2.276 |
| 18 | Надія | 2.276 |
| 19 | Світлана | 2.210 |
| 20 | Віктор | 2.157 |
Cele mai caracteristice
De câte ori mai frecvent decât în întreaga Ucraină.
| # | Prenume | Persoane | Indice |
|---|---|---|---|
| 1 | Онися | 34 | ×14,8 |
| 2 | Фросина | 141 | ×10,7 |
| 3 | Тіна | 39 | ×7,6 |
| 4 | Ксеня | 23 | ×7 |
| 5 | Килина | 61 | ×6,1 |
| 6 | Пилип | 86 | ×4,3 |
| 7 | Таміла | 177 | ×4,2 |
| 8 | Адольф | 22 | ×3,9 |
| 9 | Павліна | 127 | ×3,5 |
| 10 | Неоніла | 187 | ×3,5 |
| 11 | Афанасій | 27 | ×3,4 |
| 12 | Ульяна | 22 | ×3,1 |
| 13 | Онисія | 22 | ×3,1 |
| 14 | Наталка | 23 | ×2,8 |
| 15 | Настасія | 42 | ×2,7 |
| 16 | Броніслав | 38 | ×2,7 |
| 17 | Поліна | 241 | ×2,7 |
| 18 | Меланія | 134 | ×2,4 |
| 19 | Єфросинія | 147 | ×2,3 |
| 20 | Феодосія | 53 | ×2,3 |
Cele mai frecvente dintre înmormântări
Înregistrări de înhumare catalogate pe OpenHeritage
Reședința și locul nașterii: instantaneu național al populației din anii 2000. Locul înmormântării: înregistrări catalogate pe OpenHeritage.
Cifrele populației sunt totaluri anonime pe regiuni, raioane și comunități. Prenumele purtate de mai puțin de 3 persoane nu sunt afișate niciodată, nu se afișează nimic mai detaliat decât o comunitate, iar nicio persoană nu poate fi căutată.