Autor · Organizare
Різдво- Богороди цька церква — Носовиця
activ 1769–1882- 2 Surse
- 0 Fotografii
- 0 Hărți
- 0 Pagini scanate
- 3 Locuri acoperite
Lucrări pe perioade de cinci ani
Surse Fotografii1
1765
0
1770
0
1775
0
1780
0
1785
0
1790
0
1795
0
1800
0
1805
0
1810
0
1815
0
1820
0
1825
0
1830
0
1835
0
1840
0
1845
0
1850
0
1855
0
1860
0
1865
0
1870
0
1875
1
1880
| Perioadă | Surse | Fotografii |
|---|---|---|
| 1765–1769 | 1 | 0 |
| 1770–1774 | 0 | 0 |
| 1775–1779 | 0 | 0 |
| 1780–1784 | 0 | 0 |
| 1785–1789 | 0 | 0 |
| 1790–1794 | 0 | 0 |
| 1795–1799 | 0 | 0 |
| 1800–1804 | 0 | 0 |
| 1805–1809 | 0 | 0 |
| 1810–1814 | 0 | 0 |
| 1815–1819 | 0 | 0 |
| 1820–1824 | 0 | 0 |
| 1825–1829 | 0 | 0 |
| 1830–1834 | 0 | 0 |
| 1835–1839 | 0 | 0 |
| 1840–1844 | 0 | 0 |
| 1845–1849 | 0 | 0 |
| 1850–1854 | 0 | 0 |
| 1855–1859 | 0 | 0 |
| 1860–1864 | 0 | 0 |
| 1865–1869 | 0 | 0 |
| 1870–1874 | 0 | 0 |
| 1875–1879 | 0 | 0 |
| 1880–1884 | 1 | 0 |
Lucrări
Surse · 2 din 2
Sortate după dată-
ЦДІАК · 224-2-281769
Метрична книга церкви Покрова Пресвятої Богородиці с. Носовиця Луцького пов. Волинського воєв.
Caz de arhivare
Încă neverificat
-
ДАРО · Р740-9-951882
Берег, Миколаївська церква, Шлюб — ДАРО: Р740-9-95
Caz de arhivare
Încă neverificat