Makowiak Bertha, Makowiak Ignatius, Makowiak Rose +3
1941 – 2016Z nazwiskami: 6
Szczegóły
- Typ
- Grób zbiorowy
- Wymienieni na tablicach
- 6
- Okres pochówków
- 1941 – 2016
- Lokalizacja grobu
- 40.084436°N, 75.362782°W
Rekord
Utworzono 15 lut 2026aebb930e-c171-4506-8d63-cd90f307d2ff| Nr | Imię i nazwisko | Stopień | Urodzenie | Śmierć | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makowiak Bertha | 1928 | 2016 | Przetranskrybowano | |
| 2 | Makowiak Ignatius | 1925 | 1989 | Przetranskrybowano | |
| 3 | Makowiak Rose | 1886 | 1954 | Przetranskrybowano | |
| 4 | Makowiak Stephen | 1922 | 1941 | Przetranskrybowano | |
| 5 | Makowiak Frank | 1919 | 2004 | Przetranskrybowano | |
| 6 | Makowiak Pauline | 1923 | 2008 | Przetranskrybowano |
Cmentarz