Кравцов М. Н., Бортниченко Ф. Е., Быков Н. Г. +7
1944Z nazwiskami: 10
Szczegóły
- Typ
- Grób zbiorowy
- Wymienieni na tablicach
- 10
- Okres pochówków
- 1944
- Cmentarz
- Солом'янське кладовище
- Lokalizacja grobu
- 50.429547°N, 30.469456°E
Rekord
Utworzono 25 wrz 2025 · Zaktualizowano 19 lip 20265ec9adf5-361a-4e59-9f63-5b4e34693b0c| Nr | Imię i nazwisko | Stopień | Urodzenie | Śmierć | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравцов М. Н. | 1910 | 1944 | Przetranskrybowano | |
| 2 | Бортниченко Ф. Е. | 1894 | 1944 | Przetranskrybowano | |
| 3 | Быков Н. Г. | — | 1944 | Przetranskrybowano | |
| 4 | Молотовский М. С. | 1917 | 1944 | Przetranskrybowano | |
| 5 | Мальцев И. И. | 1918 | 1944 | Przetranskrybowano | |
| 6 | Микушенко Н. Я. | 1925 | 1944 | Przetranskrybowano | |
| 7 | Репринцев Г. П. | — | 1944 | Przetranskrybowano | |
| 8 | Фирзаев П. М. | 1925 | 1944 | Przetranskrybowano | |
| 9 | Винокуров И. Н. | 1924 | 1944 | Przetranskrybowano | |
| 10 | Псарев П. С. | 1922 | 1944 | Przetranskrybowano |
Cmentarz