Герасимчук Михайло Прокопович, Герасимчук Гаврило Петрович, Герасимчук Володимир Мартин +48
Daty nieznaneZ nazwiskami: 51
Szczegóły
- Typ
- Grób zbiorowy
- Wymienieni na tablicach
- 51
- Okres pochówków
- —
- Cmentarz
- Хомутецький Цвинтар
- Lokalizacja grobu
- 50.249210°N, 29.589485°E
Rekord
Utworzono 13 lut 20260eccd9df-a0b9-4df1-bf90-6adeb0bcbb39| Nr | Imię i nazwisko | Stopień | Urodzenie | Śmierć | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Герасимчук Михайло Прокопович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 2 | Герасимчук Гаврило Петрович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 3 | Герасимчук Володимир Мартин | — | — | Przetranskrybowano | |
| 4 | Герасимчук Андрій Артемович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 5 | Гапуненко Неистор Іванович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 6 | Гончарук Григорій Миколайовуч | — | — | Przetranskrybowano | |
| 7 | Гончарук Федір Васильович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 8 | Гончарук Артем Миколайовуч | — | — | Przetranskrybowano | |
| 9 | Дяченко Петро Макарович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 10 | Дяченко Федір Павлович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 11 | Дяченко Петро Петрович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 12 | Зюзь Василь Іванович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 13 | Зюзь Іван Васильович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 14 | Захарченко Йосип Дмитрович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 15 | Королчук Олександр Ничипор | — | — | Przetranskrybowano | |
| 16 | Королчук Калень Іванович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 17 | Королчук Захар Ничипорович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 18 | Королчук Федір Дмитрович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 19 | Кохан Ілля Григорович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 20 | Кохан Володимир Андрійович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 21 | Мазуренко Володимир Іванович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 22 | Матвієв Андрій Опанасович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 23 | Матвійчук Петро Денисович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 24 | Медчук Михайло Овсійович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 25 | Медчук Петро Онопрійович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 26 | Панчук | — | — | Przetranskrybowano | |
| 27 | Петренко Андрій Сергійович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 28 | Плохонюк Олексій Іванович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 29 | Радченко Василь Сільвестрович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 30 | Радченко Сергій Іванович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 31 | Самійленко Петро Федорович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 32 | Супруненко Соловій Якович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 33 | Супруненко Сергій Левкович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 34 | Слобоженюк Степан Семійлович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 35 | Старовойтенко Петро Савелійович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 36 | Ступаченко Іван Вікторович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 37 | Чаїнський Василь Данилович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 38 | Чередніченко Дікант Ониськович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 39 | Чередніченко Демид Сергійович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 40 | Чередніченко Федір Миронович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 41 | Чередніченко Ціфан Миронович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 42 | Черненко Федір Опанасович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 43 | Шарупа Василь Миколайович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 44 | Шарупа Іван Миколайович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 45 | Шарупа Олександр Іванович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 46 | Шарупа Фидос Васильович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 47 | Шарховчук Борис Павлович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 48 | Шарховчук Семен Павлович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 49 | Шійвер Філімон Адамович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 50 | Хоменкнук Григорій Ониськович | — | — | Przetranskrybowano | |
| 51 | Юрченко Степан Олексійович | — | — | Przetranskrybowano |
Cmentarz