სახელები
Ichnia
en
საერთო
Ichnia
uk-latn
ტრანსლიტერაცია
Icznia
pl
საერთო
Ичина
ru
საერთო
Ичня
ru
საერთო
І́чня
uk
საერთო
Ічня
uk
ოფიციალური
ტიპები
Місто
> 1991გეოგრაფია
50.862344°N, 32.391014°E
ურთიერთობები
Ічнянська
ადმინისტრაციულად ეკუთვნის
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+
Українська Радянська Соціалістична Республіка
ადმინისტრაციულად ეკუთვნის
1919/1936
Historical administrative map — countries/1920საცნობარო ბმულები
ბავშვთა ადგილები (50)
| ადგილი | ტიპი | ურთიერთობა | პერიოდი |
|---|---|---|---|
| Івангород | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Іржавець | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Іценків | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Августівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Андріївка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Бакаївка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Барбурське | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Безбородьків | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Безводівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Буди | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Бурімка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Більмачівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Веприк | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Вишнівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Воронівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Гейці | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Гмирянка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Городня | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Грабів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Гужівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Дзюбівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Дорогинка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Дружба | Селище | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Заудайка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Зінченкове | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Киколи | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Коломійцеве | Селище | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Комарівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Коршаки | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Крупичполе | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Куликівка | Селище | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Лучківка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Монастирище | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Нова Ольшана | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Новий Поділ | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Однольків | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Ольшана | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Пелюхівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Припутні | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Сваричівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Сезьки | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Селихів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Ступаківка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Тарасівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Тишківка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Томашівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Хаєнки | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Чорне | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Шиловичі | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
| Щурівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | 1991/2019 |
დაგვიკავშირდით
მომსახურების პირობები
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 ამაყად დამზადებულია უკრაინაში
• v2.11.6