სახელები
Белзька
uk
ოფიციალური
Belzka
uk-latn
ტრანსლიტერაცია
ტიპები
Громада
> 2020გეოგრაფია
საწყისი 2020
მრავალკუთხედი
> 2020
OpenStreურთიერთობები
> 2020
გარე იდენტიფიკატორები
КОАТУУ
46248103
КАТОТТГ
UA461200
postcode
80062;
ბავშვთა ადგილები (24)
| ადგილი | ტიპი | ურთიერთობა | პერიოდი |
|---|---|---|---|
| Белз | Місто | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Ванів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Вербове | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Воронів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Глухів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Домашів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Діброва | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Жужеляни | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Заболотт |
Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Заставне | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Карів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Корчів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Михайлів |
Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Муроване | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Низи | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Острівок | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Перемисл |
Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Піддубне | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Себечів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Стаївка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Тяглів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Угнів | Місто | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Хлівчани | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Цеблів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
დაგვიკავშირდით
მომსახურების პირობები
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 ამაყად დამზადებულია უკრაინაში
• v2.11.7