სახელები
Новогуйвинська
uk
ოფიციალური
Novohuyvynska
uk-latn
ტრანსლიტერაცია
ტიპები
Громада
> 2020გეოგრაფია
საწყისი 2020
მრავალკუთხედი
> 2020
OpenStreetMap boundaryურთიერთობები
Житомирський
ადმინისტრაციულად ეკუთვნის
> 2020
Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад України, 2020+გარე იდენტიფიკატორები
КОАТУУ
1822055600
КАТОТТГ
UA18040350000040746
postcode
12441
ბავშვთა ადგილები (24)
| ადგილი | ტიპი | ურთიერთობა | პერიოდი |
|---|---|---|---|
| Іванківці | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Вертокиївка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Вишневе | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Волиця | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Гай | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Глибочок | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Головенка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Городище | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Гуйва | Селище | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Двірець | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Залізня | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Крути | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Новогуйвинське | Селище | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Озерне | Селище | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Озерянка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Павленківка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Пряжів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Роздольне | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Рудня-Городище | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Ружки | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Соснівка | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Ставецьке | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Сінгури | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
| Троянів | Село | ადმინისტრაციულად ეკუთვნის | > 2020 |
დაგვიკავშირდით
მომსახურების პირობები
• © 2026 OpenHeritage
• 🇺🇦 ამაყად დამზადებულია უკრაინაში
• v2.11.6