היכן חיו הנושאים בזמן תמונת מצב ארצית של האוכלוסייה משנות ה-2000. אין זה מראה היכן אנשים חיים היום.
Макогон
תעתיק: Makohon
נושאים: 3,639
מקום 1,155 מתוך 341,152 לפי שכיחות
קבורות שקוטלגו ב-OpenHeritage: 14
מקום 1,516 מתוך 39,491 ברשומות הקבורה שקוטלגו ב-OpenHeritage
צורות שנספרו יחד
השמות הפרטיים הנפוצים ביותר
Олександр, Володимир, Сергій, Тетяна, Микола, Валентина, Олена, Марія, Ганна, Світлана
ברשומות OpenHeritage
כ-11 מצבות, 12 רשומות ארכיון, 0 אנשים בתמונות ו-12 עמודי מסמכים מזכירים שם משפחה זה.
חיפוש Макогон בכל הרשומות11 מצבות עם שם משפחה זהצורות בשפות אחרות (ויקינתונים)
Макогон (uk, ab, av, ba, be, bg, bxr, cv, inh, kk, lez, os, rue, sah, udm, kv, mdf, mhr, myv, az, ce, crh, cs, de, el, en, es, et, fi, fr, gag, he, hu, hy, it, ka, kaa, kbd, ky, lt, lv, pl, pt, ro, sk, tg, tk, tr, tt, tyv, uz, xal, yi, krl), Makohon (en, pl, de)
אזורים
| אזור | אנשים | שכיחות | חלק מהנושאים |
|---|---|---|---|
| Бахмутський | 218 | 1 מתוך 756 | 6.0% |
| Синельниківський | 134 | 1 מתוך 1,177 | 3.7% |
| Щастинський | 30 | 1 מתוך 1,404 | 0.8% |
| Ізюмський | 93 | 1 מתוך 1,705 | 2.6% |
| Куп’янський | 49 | 1 מתוך 2,353 | 1.3% |
| Богодухівський | 47 | 1 מתוך 2,489 | 1.3% |
| Вознесенський | 35 | 1 מתוך 2,501 | 1.0% |
| Голованівський | 39 | 1 מתוך 2,853 | 1.1% |
| Краматорський | 164 | 1 מתוך 2,874 | 4.5% |
| Покровський | 122 | 1 מתוך 3,030 | 3.4% |
| Джанкойський | 14 | 1 מתוך 3,326 | 0.4% |
| Старобільський | 27 | 1 מתוך 3,986 | 0.7% |
| Луганський | 92 | 1 מתוך 4,203 | 2.5% |
| Харківський | 257 | 1 מתוך 5,323 | 7.1% |
| Хмельницький | 101 | 1 מתוך 5,474 | 2.8% |
נושאים לפי עשור לידה